<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.soliton-gmbh.de: News</title>
		<link>http://www.soliton-gmbh.de/</link>
		<description>Neuigkeiten aus der Laser- und Messtechnik</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.soliton-gmbh.de: News</title>
			<url>http://www.soliton-gmbh.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.soliton-gmbh.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten aus der Laser- und Messtechnik</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 16:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>LASER World of Photonics 2013, München</title>
			<link>http:///de/soliton-gmbh/messen.html</link>
			<description>
Besuchen Sie uns vom 13.-16.05.2013 in Halle C1 Stand 301.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Messe</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Powtech 2013</title>
			<link>http:///de/soliton-gmbh/messen.html</link>
			<description>POWTECH - PARTEC, Nürnberg vom 23.04.-25.04.2013</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Messe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Fachseminar Mikrowellen- und Terahertz-Prüftechnik in der Praxis</title>
			<link>http:///de/soliton-gmbh/messen.html</link>
			<description>Die deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung veranstaltet am 06.03.2013 ein Fachseminar...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Messe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 11:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Flexibles Time Domain THz Spektrometer</title>
			<link>http://www.soliton-gmbh.de/de/news/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13&#38;cHash=66dbc2a00f135fb350e23cf2c40912f4</link>
			<description>Das neue Modell FICO von Zomega arbeitet mit fasergekoppeltem Emitter und Detektor mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das neue Modell&nbsp;<b>FICO</b>&nbsp;von <b>Zomega</b> arbeitet mit fasergekoppeltem Emitter und Detektor mit hoher Aufnahmerate von 500 Messungen/s. Mit der Faserkopplung sind flexible Probengeometrien möglich.]]></content:encoded>
			<category>Produkt</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NIR Spektrometer</title>
			<link>http://www.soliton-gmbh.de/de/news/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11&#38;cHash=0e9e8b18c275c18a9ae57d61ef1c8416</link>
			<description>Die neuen handgehaltenen ultrakompakten NIR Spektrometer von JDSU werden für schnelle Kontrollen in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die neuen handgehaltenen ultrakompakten NIR Spektrometer von <b>JDSU</b> werden für schnelle Kontrollen in der Qualitätssicherung, in Lebensmittelproduktion, Pharma, Umweltschutz und diversen Sicherheitsbereichen eingesetzt.]]></content:encoded>
			<category>Produkt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Achema, Frankfurt am Main</title>
			<link>http://www.soliton-gmbh.de/de/news/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&#38;cHash=22046544f38ec22582448cf7fe1337a4</link>
			<description>Die ACHEMA (18. - 22.06.2012) ist die führende Veranstaltung der Prozessindustrie und wird...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die ACHEMA (18. - 22.06.2012) ist die führende Veranstaltung der Prozessindustrie und wird regelmäßig von über 200.000 Interessenten und mehrere tausend Aussteller aus der ganzen Welt besucht. Besuchen Sie uns in Halle 11.V, Stand A36.]]></content:encoded>
			<category>Messe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lasys, Stuttgart</title>
			<link>http://www.soliton-gmbh.de/de/news/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1&#38;cHash=428d87eea6f3d9000b9deaba4058bc1a</link>
			<description>12.06. - 14.06.2012 / Halle 4, Stand C40 
Internationale Fachmesse für Systemlösungen in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[12.06. - 14.06.2012 / Halle 4, Stand C40 
Internationale Fachmesse für Systemlösungen in der Laser-Materialbearbeitung
Die Lasys ist die erste material- und branchenübergreifende Fachmesse im Bereich der Lasertechnolgie. So setzten sich die Aussteller aus einer spannenden Mischung von Klein- und Großbetrieben, aus den verschiedensten Branchen zusammen. Von Automobilbau über Glas- und Holzindustrie bis hin zur Medizintechnik präsentieren die Unternehmen ihre Innovationen und Weiterentwicklungen im Bereich der Lasertechnolgie. Zudem erwarten die Besucher der Lasys interessante Begleitveranstaltungen und Seminare.]]></content:encoded>
			<category>Messe</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handgehaltenes THz Spektrometer</title>
			<link>http://www.soliton-gmbh.de/de/news/news.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=7&#38;cHash=afd4ff277c06d86769c9b1ae9449c647</link>
			<description>Das neue handgehaltene Micro-Z verfügt über eine 500 Hz Messrate. Es wird eingesetzt um aus der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das neue handgehaltene Micro-Z verfügt über eine 500 Hz Messrate. Es wird eingesetzt um aus der Distanz Stoffe zu identifizieren, zum Beispiel über einem Förderband oder im Sicherheitsbereich. <link 73 - internal-link "Opens internal link in current window">Mehr</link>]]></content:encoded>
			<category>Produkt</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>